Секционные с торсионным механизмом RSD02

от 78 740 руб.

Продукция

Описание


Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика; возможна установка окон, калитки и автоматики.

Механизм балансировки полотна: торсионный механизм с ресурсом эксплуатации 25000 циклов.

Дизайн: панели любого вида, типа поверхности и цвета, которые выпускает компания DoorHan; 3 варианта Premium-облицовки полотна — Classic, Country и Hi-Tech.

Скачать инструкцию

Характеристики

Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м²·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003): 1,13(А)
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003): 24(А)
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003): 460(В)
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее: 120000/25000
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более: 150
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003): 250
Вес полотна ворот, кг/м²: 13
Объемная воздухопроницаемость, м³/м² ч, (ГОСТ 31174-2003): 4,9
Цена, руб: От 22 000
Тип пружинного механизма: Торсионный механизм
Высота притолоки, мм: от 200 мм
Типы подъема: Низкий; Стандартный; Повышенный; Вертикальный
Стандартные комплекты: -
Дизайн панелей: Доска; Филенка; Премиум
Цвет: 11-ть стандартных; Под дерево; Покраска в индивидуальный цвет
Возможность врезки окон: +
Возможность врезки калитки: +
Установка потолочного автоматического привода: +
Установка навального автоматического привода: +
Установка ручного цепного привода: +

Гаражные секционные ворота с торсионным механизмом (RSD02)
  ШИРИНА
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400

ВЫСОТА

1800 121 129 85 222 86 677 89 795 96 862 99 356 100 604 101 849 104 553 103 305 104 760 107 878 110 995 120 141 129 080
1900 130 446 92 082 93 951 96 862 102 059 104 553 107 046 109 749 110 164 113 075 112 451 115 776 118 893 128 456 138 226
2000 96 031 98 941 97 069 98 524 93 951 100 187 102 266 104 345 109 957 120 558 127 625 128 663 129 911 131 781 139 472
2100 98 732 98 108 97 276 99 148 94 368 100 394 102 473 104 345 110 371 118 893 125 338 127 417 129 702 131 781 135 523
2200 96 862 97 069 97 486 99 563 94 990 100 604 102 473 104 553 110 788 117 024 123 052 126 377 129 495 131 781 131 366
2300 98 524 98 524 98 524 100 394 96 862 100 604 102 473 104 553 111 203 115 568 122 011 124 922 128 039 134 691 131 366
2400 105 384 106 422 107 463 108 709 104 553 103 512 106 008 108 502 110 581 121 389 127 417 130 950 134 484 144 461 131 574
2500 113 282 114 113 114 944 116 400 124 298 108 916 112 243 115 568 124 298 123 052 129 702 134 275 138 848 150 697 170 235
2600 113 698 114 530 115 568 117 231 126 377 109 540 112 658 115 776 124 922 124 298 130 950 134 899 139 057 151 111 171 273
2700 114 113 115 154 116 192 118 062 128 249 110 164 113 075 115 985 125 753 125 338 132 198 135 730 139 057 151 528 172 314
2800 114 530 115 776 116 816 117 855 127 832 112 036 114 944 118 062 127 417 125 131 130 950 135 523 140 096 151 528 173 976
2900 130 950 132 198 133 236 136 354 140 512 127 625 130 535 133 444 144 876 136 978 168 155 169 611 170 859 172 314 182 915
3000 134 275 135 523 136 561 137 185 147 786 158 178 156 101 154 229 157 347 170 027 166 078 168 779 171 690 176 680 193 514
3100 136 354 137 393 138 640 139 264 150 073 160 465 158 595 156 725 159 633 172 521 168 572 171 483 174 184 179 173 196 425
3200 138 433 139 472 140 720 141 344 152 359 162 751 160 881 159 012 161 920 175 015 171 066 173 976 176 887 181 874 199 335
3300 142 589 143 837 145 083 145 707 157 140 167 948 165 869 163 792 166 910 180 419 176 263 179 173 182 084 187 279 205 363
3400 145 707 147 162 146 538 147 162 158 388 171 690 169 403 167 948 170 651 184 368 175 015 183 330 186 240 191 852 210 975
3500 147 162 148 410 147 994 148 618 168 779 172 728 170 651 168 779 172 314 191 437 181 460 184 785 188 110 193 307 212 430

  ШИРИНА
3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900

ВЫСОТА

1800 138 016 141 344 144 461 141 966 147 994 157 347 158 802 160 465 157 556 165 662 174 184 175 432 176 887 173 352 181 874
1900 147 786 147 370 146 955 144 252 150 487 159 843 161 505 163 168 160 257 168 155 176 470 177 925 179 381 175 432 183 746
2000 146 955 147 994 149 242 150 697 157 347 162 129 164 623 167 117 165 662 175 432 178 757 181 250 183 537 183 122 192 268
2100 142 382 145 293 147 994 149 866 154 022 158 802 162 129 165 454 165 662 170 651 175 015 178 757 182 706 183 954 189 358
2200 138 016 142 382 146 748 149 034 150 697 155 477 159 633 163 792 165 454 165 662 171 066 176 263 181 667 184 992 186 240
2300 140 303 142 797 145 500 149 242 146 124 152 359 154 229 156 308 163 582 161 089 167 324 171 897 176 470 183 537 180 212
2400 142 175 146 124 150 280 157 764 149 242 155 684 159 219 162 751 170 859 163 792 168 989 174 184 179 173 189 775 174 393
2500 178 133 177 718 177 094 181 043 185 409 187 903 190 189 192 268 196 841 200 790 212 223 215 548 218 666 218 042 228 436
2600 178 549 179 173 180 005 182 291 189 358 191 020 192 476 193 931 198 297 203 077 213 885 217 003 220 121 220 952 231 553
2700 178 757 180 836 182 706 183 537 193 100 193 931 194 762 195 593 199 750 205 154 215 341 218 458 221 576 224 070 234 671
2800 183 122 182 291 181 667 183 330 196 841 200 166 201 205 202 036 204 532 212 013 221 369 221 783 222 407 225 108 238 827
2900 192 268 193 514 194 555 199 128 204 323 222 822 221 991 221 369 221 369 228 019 236 750 238 413 240 075 245 687 249 636
3000 203 701 204 947 206 402 211 392 224 486 234 254 233 423 232 799 235 502 242 154 251 922 252 339 252 754 258 367 265 848
3100 206 819 208 064 209 520 214 509 227 812 237 789 236 957 236 126 239 037 245 687 255 664 256 081 256 703 262 316 269 798
3200 209 936 211 182 212 430 217 627 231 137 241 321 240 490 239 659 242 569 249 428 259 406 260 030 260 444 266 058 273 749
3300 216 172 217 627 218 873 224 277 237 996 248 390 247 766 246 935 249 845 256 912 267 304 267 720 268 344 274 163 281 854
3400 221 369 222 615 224 070 229 474 243 817 254 416 253 794 252 963 256 081 263 147 273 749 274 580 274 580 280 608 289 961
3500 223 446 231 346 232 799 238 203 245 894 256 912 256 703 256 081 258 782 266 265 284 348 284 972 280 399 285 596 294 949

 
5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000

ВЫСОТА

1800 189 565 191 644 193 514 193 514 197 673 209 936 216 379 222 822 220 535 224 694 235 502
1900 192 059 194 138 196 010 196 010 199 959 212 223 218 666 225 108 222 822 226 773 237 789
2000 194 138 197 256 200 374 204 532 208 274 211 599 216 172 220 745 224 901 236 334 228 226
2100 191 644 194 138 196 632 202 660 211 806 205 987 211 182 216 586 222 822 241 321 223 031
2200 189 151 191 020 192 892 200 998 215 341 200 166 206 402 212 430 220 745 246 518 217 627
2300 185 202 187 695 190 189 203 491 219 704 200 790 205 154 209 727 223 863 251 091 218 251
2400 181 250 187 695 193 931 211 806 244 441 214 509 221 159 227 812 245 687 272 501 235 710
2500 233 008 235 502 237 996 242 569 252 132 267 720 270 214 272 708 277 698 288 506 293 494
2600 238 620 239 868 241 114 245 479 257 950 271 462 273 956 276 242 281 439 295 366 297 235
2700 244 441 244 232 244 232 248 390 263 979 275 202 277 488 279 775 284 972 302 225 301 184
2800 246 311 248 597 250 676 256 495 271 253 276 657 280 608 284 557 292 662 310 330 306 798
2900 260 237 265 227 270 421 275 826 287 051 298 483 303 056 307 420 312 617 321 970 334 234
3000 274 370 279 984 285 596 290 583 308 461 320 932 325 919 330 702 336 520 346 290 355 644
3100 278 529 287 258 295 987 301 184 319 684 332 779 334 234 335 689 341 510 351 487 361 048
3200 282 685 288 297 294 118 299 315 317 607 330 492 335 689 340 679 346 498 356 682 366 245
3300 291 207 297 028 302 847 308 251 327 167 340 469 345 666 350 863 356 891 367 283 377 260
3400 298 274 304 095 310 538 315 735 335 065 348 784 353 981 359 178 365 413 376 013 386 614
3500 301 184 320 515 326 960 332 571 352 733 349 201 354 396 359 593 365 828 376 429 386 821

Конструкция

1. Универсальный П-образный кронштейн позволяет устанавливать пружину как без устройства обрыва, так и с ним.
2. П-образный кронштейн с предустановленными болтами уменьшает время монтажа и упрощает его (монтаж одной рукой).
3. Устройство от обрыва пружины с предустановленными болтами упрощает монтаж (монтаж одной рукой).
4. П-образный кронштейн для установки на притолоку от 150 мм. Улучшенная конструкция обеспечивает точный монтаж за счет позиционирования по угловой стойке.
5. Дистанционная пластина уменьшает время монтажа и упрощает его. Позволяет точно установить место крепления П-образного кронштейна.
6. Универсальная пластина позволяет устанавливать пружину без устройства от обрыва.
7. Стильная алюминиевая ручка имеет 4 точки крепления к полотну.
8. Новый нижний угловой кронштейн обеспечивает регулировку прижатия панели к проему.

Дизайн

Вид панелей

Доска

Широкая центральная полоса

Филенка

Волна


Типы поверхностей

Под дерево

Stucco


Цвета «под дерево»

Венге

Золотой дуб


Стандартные цвета по RAL-карте

RAL 9003 «белый»

RAL 8014 «коричневый»

RAL 5005 «синий»

RAL 6005 «зеленый»

RAL 3005 «бордовый»

RAL 9006 «серебристый»

RAL 1014 «бежевый»

RAL 7004 «серый»

RAL 3000 «красный»

RAL 7016 «антрацит»

По вашему желанию мы покрасим панели в любой цвет, который соответствует международной системе RAL.

Отзывы

Андрей Петрович
Всем здравствуйте. У нас свой дом, он был построен в прошлом году. Как и в нормальном доме, должен быть большой вместительный гараж. Соответственно потребовались ворота в гараж, т.к. в последнее время тенденция идет на автоматические гаражные ворота с пультом, + территория у нас охраняется, то и нам такие ворота нужны. Нам повезло, не пришлось долго искать, т.к. соседи подсказали куда обратиться, ранее они себе такие ворота установили. В результате заказали ворота ДорХан. Вышло довольно таки приемлемо по цене. Скоро нужно будет уличные ворота менять. Скорей всего к ним же и обратимся.

Репортажи


Ваше сообщение отправлено
Упс, что-то пошло не так. Повторите попытку позднее
Внимание
Цены указанные на сайте не являются публичной офертой. В связи со сложной экономической ситуацией и значительными колебаниями курса рубля, стоимость оборудования указанная на сайте не является актуальной. Актуальную стоимость оборудования вы можете узнать у наших менеджеров, позвонив по телефону, указанному в разделе «Контакты»